Carbon Steel
Carbon Steel
Grade | Description |
---|---|
ASTM SA-36 | Black Bar |
20C8 | Black Bar |
45C8 | Black Bar |
C-45 | Black Bar |
C-60 | Black Bar |
EN1A Leaded and Non-Leaded – Carbon Steel | Black Bar |
CK-45 | Black Bar |
EN8M | Black Bar |
IS2062 | Black Bar |
EN32B | Black Bar |
SAE 1018 | Black Bar |
S355J2G3 | Black Bar |
ASTM SA-105 | Black Bar |
40C8 | Black Bar |
C20 | Black Bar |
C-50 | Black Bar |
55C8 | Black Bar |
C55MN75 | Black Bar |
EN3B | Black Bar |
EN8 | Black Bar |
EN8D | Black Bar |
EN9 | Black Bar |
MS – Carbon Steel | Black Bar |
S40C | Black Bar |
EN43B | Black Bar |
Quick Enquiry
Metal Weight Calculator:
Shape:
No.of Pieces:
Diameter:
Width:
Length:
Results
Calculated Weight: 0 Kgs / 0 Lbs