| C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | V | W | Co | Se | Pb | Zr | |
| EN1A | .07/.15 | .80/1.20 | .10 Max | 0.2/0.3 | .07 Max | |||||||||
| EN1B | .07/.15 | 1.0/1.40 | .10 Max | 0.3/0.6 | .06 Max | |||||||||
| EN2 | .20 Max | .80 Max | .10 Max | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN2A | .12 Max | .50 Max | .10 Max | .05 Max | .05 Max | |||||||||
| EN2A/1 | .12 Max | .50 Max | .10 Max | .04 Max | .04 Max | |||||||||
| EN2B | .15 Max | .50 Max | .10 Max | .05 Max | .05 Max | |||||||||
| EN2C | .15/.25 | .40/.60 | .10 Max | .05 Max | .05 Max | |||||||||
| EN2D | .15/.30 | .40/.70 | .10 Max | .05 Max | .05 Max | |||||||||
| EN2E | .15 Max | .50 Max | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | |||||||||
| EN3 | .25 Max | 1.0 Max | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | EN3A | .15/.25 | .40/.90 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||
| EN3B | .25 Max | 1.0 Max | .35 Max | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN3C | .17/.23 | .60/1.0 | .05/.35 | .05 Max | .05 Max | |||||||||
| EN3D | .15/.25 | .60/1.0 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN4 | .30 Max | 1.0 Max | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN5 | .25/.35 | .60/1.0 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN5A | .25/.30 | .70/1.0 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN5B | .28/.33 | .70/.90 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN5C | .30/.35 | .70/.90 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN5D | .25/.35 | .60/1.0 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN5K | .25/.35 | .60/1.0 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN6 | .35/.40 | .50/.90 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN6A | .30/.40 | .60/.90 | .05/.35 | .05 Max | .05 Max | |||||||||
| EN7 | .10/.30 | .70/1.3 | .25 Max | .10/.18 | .06 Max | |||||||||
| EN7A | .12/.18 | 1.0/1.5 | .25 Max | .10/.18 | .06 Max | |||||||||
| EN8 | .35/.45 | .60/1.0 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN8A | .33/.38 | .70/.90 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN8B | .35/.40 | .70/.90 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN8C | .38/.43 | .70/.90 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN8D | .40/.45 | .70/.90 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN8E | .35/.40 | .90/1.10 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN8K | .35/.45 | .60/1.10 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN8M | .35/.45 | .90/1.30 | .25 Max | .12/.20 | .06 Max | |||||||||
| EN8AM | .33/.38 | .80/1.30 | .25 Max | .12/.20 | .06 Max | |||||||||
| EN8BM | .35/.40 | .90/1.30 | .25 Max | .12/20 | .06 Max | |||||||||
| EN8CM | .38/.43 | .90/1.30 | .25 Max | .12/.20 | .06 Max | |||||||||
| EN8DM | .40/.45 | .90/1.30 | .25 Max | .12/.20 | .06 Max | |||||||||
| EN9 | .50/.60 | .50/.80 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN9K | .50/.60 | .50/.80 | .05/.35 | .05 Max | .05 Max | |||||||||
| EN10 | .50/.60 | .50/.80 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | .50/.80 | ||||||||
| EN11 | .50/.70 | .50/.80 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .50/.80 | ||||||||
| EN12 | .30/.45 | 1.50 Max | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .60/1.00 | ||||||||
| EN12A | .30/.35 | .70/.90 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .60/1.00 | ||||||||
| EN12B | .35/.40 | .70/.90 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .60/1.00 | ||||||||
| EN12C | .40/.45 | .70/.90 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .60/1.00 | ||||||||
| EN13 | .15/.25 | 1.4/1.8 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .40/.70 | .15/.35 | |||||||
| EN14A | .15/.25 | 1.3/1.7 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .25 Max | .40 Max | |||||||
| EN14A/1 | .23 Max | 1.2 Min | .10/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN14B | .20/.30 | 1.3/1.70 | .10/.35 | .06 Max | .06 Max | .40 Max | ||||||||
| EN15 | .30/.40 | 1.30/1.70 | .10/.35 | .40 Max | .40 Max | |||||||||
| EN15A | .30/.40 | 1.3/1.7 | .05/.35 | .05 Max | .05 Max | |||||||||
| EN15AM | .30/.40 | 1.3/1.7 | .25 Max | .12/.20 | .06 Max | |||||||||
| EN15B | .35/.40 | 1.3/1.7 | .05/.35 | .06 Max | .06 Max | |||||||||
| EN16 | .30/.40 | 1.3/1.8 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .20/.35 | ||||||||
| EN16A | .25/.35 | 1.3/1.8 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .20/.35 | ||||||||
| EN16B | .30/.35 | 1.3/1.8 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .20/.35 | ||||||||
| EN16C | .35/.40 | 1.3/1.8 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .20/.35 | ||||||||
| EN16D | .25/.35 | 1.3/1.8 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .20/.35 | ||||||||
| EN16M | .30/.40 | 1.3/1.8 | .25 Max | .12/.20 | .05 Max | .20/.35 | ||||||||
| EN17 | .30/.40 | 1.3/1.8 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .35/.55 | ||||||||
| EN18 | .35/.45 | .60/.95 | .10/.3 | .05 Max | .05 Max | .85/1.15 | ||||||||
| EN18A | .27/.32 | .65/.80 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .85/1.15 | ||||||||
| EN18B | .30/35 | .65/.80 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .85/1.15 | ||||||||
| EN18C | .35/.38 | .65/.80 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .85/1.15 | ||||||||
| EN18D | .38/.43 | .65/.80 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .85/1.15 | ||||||||
| EN19 | .35/.45 | .50/.80 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .90/1.50 | .20/.40 | |||||||
| EN19A | .35/.45 | .50/.80 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .90/1.20 | .20/.35 | |||||||
| EN19B | .35/.45 | .50/.80 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .90/1.20 | .20/.35 | |||||||
| EN19C | .45/.50 | .50/.80 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .90/1.20 | .20/.35 | |||||||
| EN20A | .20/.30 | .40/.70 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .50/1.0 | .50/.80 | |||||||
| EN20B | .35/.45 | .40/.70 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | 1.00/1.50 | .50/.90 | |||||||
| EN21 | .25/.35 | .35/.75 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .30 Max | 2.75/3.25 | |||||||
| EN21A | .20/.30 | .60 Max | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | 2.5/3.5 | ||||||||
| EN22 | .35/.45 | .50/.80 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .30 Max | 3.25/3.75 | |||||||
| EN23 | .25/.35 | .45/.70 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .50/1.0 | 2.75/3.50 | .65 Opt | ||||||
| EN24 | .35/.45 | .45/.70 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .90/1.40 | 1.3/1.8 | .20/.35 | ||||||
| EN25 | .27/33 | .5/.7 | .10/35 | .05 Max | .05 Max | .50/.80 | 2.3/2.8 | .40/.70 | ||||||
| EN26 | .36/.44 | .5/.7 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .50/.80 | 2.3/2.8 | .40/.70 | ||||||
| EN27 | .25/.35 | .70 Max | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .50/1.30 | 3.0/3.75 | .20/.65 | ||||||
| EN28 | .25/.40 | .70 Max | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .75/1.5 | 3.0/4.5 | .20/.65 | ||||||
| EN29A | .15/.35 | .65 Max | .10/33 | .05 Max | .05 Max | 2.5/3.5 | .40 Max | .30/.70 | ||||||
| EN29B | .25/.35 | .65 Max | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | 2.5/3.5 | .40 Max | .30/.40 | ||||||
| EN30A | .26/.34 | .40/.60 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | 1.1/1.4 | 3.9/4.3 | |||||||
| EN30B | .26/34 | .40/.60 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | 1.1/1.4 | 3.9/4.3 | .20/.40 | ||||||
| EN31 | .90/1.20 | .30/.75 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | 1.0/1.6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| EN32A | .15 Max | .40/.70 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EN32B | .10/.18 | .70/1.10 | .05/.35 | .07 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN32M | .10/18 | .90/1.20 | .05/.35 | .10/.15 | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | ||
| EN33 | .10/.15 | .30/.60 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .30 Max | 2.75/3.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| EN34 | .14/20 | .30/.60 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | – | 1.5/2.0 | .20/.30 | – | – | – | – | – | – |
| EN35 | .20/28 | .30/.60 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | – | 1.5/2.0 | .20/.30 | – | – | – | – | – | – |
| EN35A | .20/25 | .30/.60 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | – | 1.5/2.0 | .20/.30 | – | – | – | – | – | – |
| EN35B | .23/28 | .30/,60 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | – | 1.5/2.0 | .20/.30 | – | – | – | – | – | – |
| EN36A | .15 Max | .30/.60 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .60/1.1 | 3/3.75 | – | – | – | – | – | – | – |
| EN36B | .12/.18 | .30/.60 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .60/1.1 | 3/3.75 | – | – | – | – | – | – | – |
| EN36C | .12/.18 | .30/.60 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .60/1.1 | 3/3.75 | .10/.25 | – | – | – | – | – | – |
| EN37 | .16 Max | .45 Max | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .30 Max | 4.5/5.2 | – | – | – | – | – | – | – |
| EN38 | .16 Max | .60 Max | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .30 Max | 4.5/5.2 | .15/.30 | – | – | – | – | – | – |
| EN39A | .12/.18 | .50 Max | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | 1.0/1.4 | 3.8/4.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| EN39B | .12/.18 | .50 Max | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | 1.0/1.4 | 3.8/4.5 | .15/.35 | – | – | – | – | – | – |
| EN40A | .10/.20 | .40/65 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | 2.9/3.5 | .40 Max | .40/.70 | – | – | – | – | – | – |
| EN40B | .20/.30 | .40/.65 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | 2.9/3.5 | .40 Max | .40/.70 | – | – | – | – | – | – |
| EN40C | .30/.50 | .40/.80 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | 2.5/3.5 | .40 Max | .70/1.2 | .10/.30 | – | – | – | – | – |
| EN41A | .25/.35 | .65 Max | .10/.45 | .05 Max | .05 Max | 1.4/1.8 | .40 Max | .10/.25 | (Al).90/1.3 | – | – | – | – | – |
| EN41B | .35/.45 | .65 Max | .10/.45 | .05 Max | .05 Max | 1.4/1.8 | .40 Max | .10/.25 | (Al).90/1.3 | – | – | – | – | – |
| EN42 | .70/.85 | .55/.75 | .10/.40 | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN42B | .60/.70 | .55/.80 | .35 Max | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN42C | .70/.80 | .55/.80 | .35 Max | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN42D | .80/.90 | .55/.80 | .35 Max | .06 Max | .06 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN42E | .60/.75 | .30/.60 | .35 Max | .06 Max | .06 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN42F | .60/.75 | .60/.90 | .35 Max | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN42G | .75/.90 | .30/.60 | .35 Max | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN42J | .75/.90 | .60/90 | .35 Max | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN43 | .45/.60 | .60/.80 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN43A | .45/.55 | .70/1.0 | .05/.35 | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EN43B | .45/.50 | .70/1.0 | .05/.35 | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN43C | .50/55 | .70/1.0 | .05/.35 | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN43D | .60/.65 | .40/.60 | .05/.35 | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN43E | .65/.70 | .70/.90 | .30 Max | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EN43G | .45/.60 | .30/.60 | .35 Max | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN43J | .45/.60 | .60/.90 | .35 Max | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EN44 | .90/1.2 | .45/.70 | .35 Max | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EN44B | .90/1.0 | .40/.70 | .35 Max | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN44C | 1.0/1.2 | .40/.70 | .30 Max | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN44D | .90/1.05 | .30/.70 | .30 Max | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN44E | 1.05/1.25 | .30/.70 | .30 Max | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN45 | .50/.60 | .70/1.10 | 1.5/2.0 | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EN45A | .55/.65 | .70/1.00 | 1.7/2.0 | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN46 | .35/.45 | .70/1.10 | 1.5/2.0 | .05 Max | .05 Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN47 | .45/.55 | .50/.80 | .50 Max | .05 Max | .05 Max | .80/1.20 | – | – | .15 Min | – | – | – | – | – |
| EN48 | .45/.55 | .50/1.00 | .10/.50 | .05 Max | .05 Max | 1.0/1.4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EN48A | .50/.60 | .60/.90 | 1.35/1.65 | .05 Max | .05 Max | .55/.85 | – | – | – | – | – | – | – | |
| EN49A | .45/.85 | 1.0 Max | .30 Max | .05 Max | .05 Max | |||||||||
| EN49B | .55/.85 | 1.0 Max | .30 Max | .05 Max | .05 Max | |||||||||
| EN49C | .55/.85 | .75 Max | .30 Max | .04 Max | .04 Max | |||||||||
| EN49D | .65/.85 | .75 Max | .30 Max | .04 Max | .04 Max | |||||||||
| EN50 | .45/.50 | .50/.70 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | 1.0/1.5 | .15 Min | |||||||
| EN51 | .25/.35 | .35/.75 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .30 Max | 2.75/3.25 | |||||||
| EN52 | .40/.50 | .30/.60 | 3.0/3.75 | .06 Max | .06 Max | 7.5/9.5 | .50 Max | |||||||
| EN53 | .55/.65 | .30/.60 | 1.4/1.7 | .06 Max | .06 Max | 5.75.6.75 | .50 Max | |||||||
| EN54 | .35/.50 | 1.50 Max | 1.0/2.5 | .04 Max | .04 Max | 12/16 | 10 | 2/4 | ||||||
| EN54A | .37/.47 | .50/.80 | 1.0/2.0 | .045 Max | .045 Max | 13/15 | 13/15 | .40/.60 | .2.2/.3 | Nu.16/.22 | ||||
| EN55 | .18/.45 | 1.0 Max | 1.0/2.5 | .045 Max | .045 Max | 17 Min | 6/12 | .2/.4 | ||||||
| EN56A | .12 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | .045 Max | .045 Max | 12/14 | 1.0 Max | |||||||
| EN56B | .12/.18 | 1.0 Max | 1.0 Max | .045 Max | .045 Max | 12/14 | 1.0 Max | |||||||
| EN56C | .18/.25 | 1.0 Max | 1.0 Max | .045 Max | .045 Max | 12/14 | 1.0 Max | |||||||
| EN56D | .25/.35 | 1.0 Max | 1.0 Max | .045 Max | .045 Max | 12/14 | 1.0 Max | |||||||
| EN56AM | .12 Max | 1.5 Max | 1.0 Max | 12/14 | 1.0 Max | 0.6 | ||||||||
| EN56BM | .12/.18 | 1.5 Max | 1.0 Max | 12/14 | 1.0 Max | 0.35 | 0.6 | |||||||
| EN56CM | .18/.25 | 1.5 Max | 1.0 Max | 12/14 | 1.0 Max | 0.6 | ||||||||
| EN56DM | .25/.35 | 1.5 Max | 1.0 Max | 0.75 | .05 Max | 12/14 | 1.0 Max | |||||||
| EN57 | .25 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | .05 Max | .05 Max | 15.5/.20 | 1/3 | |||||||
| EN58A | .16 Max | 2.0 Max | .20 Min | .05 Max | .05 Max | 17/20 | 7/10 | |||||||
| EN58B | .15 Max | 2.0 Max | .20 Min | .045 Max | .045 Max | 17/20 | 7/10 | |||||||
| EN58C | .15 Max | 2.0 Max | .20 Min | .045 Max | .045 Max | 17/20 | 9/12 | |||||||
| EN58D | .16 Max | 2.0 Max | .20 Min | .045 Max | .045 Max | 11/14 | 11/.14 | |||||||
| EN58E | .08 Max | 2.0 Max | .20 Min | .045 Max | .045 Max | 17.5/20 | .8/11 | |||||||
| EN58F | .15 Max | 2.0 Max | .20 Min | .045 Max | .045 Max | 17/20 | .7/10 | |||||||
| EN58G | .15 Max | 2.0 Max | .20 Min | .045 Max | .045 Max | 17/20 | .9/12 | |||||||
| EN58H | .12 Max | 2.0 Max | .20 Min | 045 Max | .045 Max | 17/20 | .8/12 | 1.5/2.5 | ||||||
| EN58J | .12 Max | 2.0 Max | .20 Min | .045 Max | .045 Max | 17/20 | .8/12 | 2.5/3.5 | ||||||
| EN59 | .74/.84 | .20/.60 | 1.75/2.25 | .03 Max | .03 Max | 19/20.5 | 1.5/1.65 | |||||||
| EN60 | .12 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | .045 Max | .045 Max | 16/18 | .5 Max | |||||||
| EN61 | .12 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | .045 Max | .045 Max | 20/22 | .5 Max | |||||||
| EN100 | .35/.45 | 1.2/1.5 | .50 Max | .05 Max | .05 Max | .30/.60 | .50/1.0 | .15/.25 | ||||||
| EN100A | .25/.30 | 1.2/1.5 | .10/.50 | .05 Max | .05 Max | .30/.60 | .50/1.0 | .15/.25 | ||||||
| EN100B | .30/.35 | 1.2/1.5 | .10/.50 | .05 Max | .05 Max | .30/.60 | .50/1.0 | .15/.25 | ||||||
| EN100C | .35/.40 | 1.2/1.5 | .10/50 | .05 Max | .05 Max | .30/.60 | .50/1.0 | .15/.25 | ||||||
| EN100D | .40/.45 | 1.2/1.5 | .10/.50 | .05 Max | .05 Max | .30/.60 | .50/1.0 | .15/.25 | ||||||
| EN110 | .35/.45 | .40/.80 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .90/1.4 | 1.2/1.60 | .10/.20 | ||||||
| EN111 | .30/.40 | .60/.90 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .45/.75 | 1.0/1.5 | |||||||
| EN111A | .33/.38 | .60/.90 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .45/.75 | 1.0/1.5 | |||||||
| EN160 | .35/.45 | .30/.60 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | 1.5/2.0 | .20/.35 | |||||||
| EN160A | .38/.43 | .30/.60 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | 1.5/2.0 | .20/.35 | |||||||
| EN201 | .18 Max | 1.1/1.5 | .05/.35 | .05 Max | .05 Max | |||||||||
| EN202 | .18 Max | 1.2/1.5 | .05/.35 | .10/.18 | .05 Max | |||||||||
| EN206 | .12/.17 | .30/.50 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .30/.50 | ||||||||
| EN207 | .16/.21 | .60/.80 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .60/.80 | ||||||||
| EN325 | .22 Max | .45/.65 | .10/.35 | .05 Max | .05 Max | .40/.60 | 1.5/2.0 | .20/.30 | ||||||
| EN351 | .20 Max | .60/1.0 | .35 Max | .05 Max | .05 Max | .40/.80 | .60/1.0 | .10 Max | ||||||
| EN352 | .20 Max | .50/1.0 | .35 Max | .05 Max | .05 Max | .60/1.0 | .85/1.25 | .10 Max | ||||||
| EN353 | .20 Max | .50/1.0 | .35 Max | .05 Max | .05 Max | .75/1.25 | 1.0/1.5 | .08/.15 | ||||||
| EN354 | .20 Max | .50/1.0 | .35 Max | .05 Max | .05 Max | .75/1.25 | 1.5/2.0 | .10/.20 | ||||||
| EN355 | .20 Max | .40/.70 | .35 Max | .05 Max | .05 Max | 1.4/1.7 | 1.8/2.2 | .15/.25 | ||||||
| EN361 | .13/.17 | .70/1.0 | .35 Max | .05 Max | .05 Max | .55/.80 | .4/.7 | 0.8/.15 | ||||||
| EN362 | .18/.23 | .70/1.0 | .35 Max | .05 Max | .05 Max | .55/.80 | .40/.70 | 0.8/.15 | ||||||
| EN363 | .22/.26 | .70/1.0 | .35 Max | .05 Max | .05 Max | .55/.80 | .40/.70 | 0.8/.15 | ||||||
| SAE-1015 | .10/.18 | .40/.70 | .15/.35 | .05 Max | .05 Max | |||||||||
| SAE-1018 | .15/.25 | .60/.90 | .10 Max | .05 Max | .05 Max | |||||||||
| SAE-1020 | .17/.23 | .30/.60 | .10 Max | .04 Max | .05 Max | |||||||||
| SAE-1023 | .25 Max | 1.0 Max | .05/.35 | .04 Max | .05 Max | |||||||||
| SAE-1030 | .25/.35 | .60/1.0 | .05/.35 | .04 Max | .05 Max | |||||||||
| SAE-1045 | .40/.50 | .60/.90 | .30 Max | .30 Max | .30 Max | |||||||||
| SAE-1064 | .60/.70 | .50/.80 | .30 Max | .30 Max | .30 Max | |||||||||
| SAE-4140 | .35/.45 | .50/.80 | .10/.35 | .04 Max | .04 Max | .90/1.50 | .20/.40 | |||||||
| SAE-4150 | .48/.53 | .75/1.00 | .15/.35 | .040 Max | .040 Max | .80/1.10 | .15/.25 | |||||||
| SAE-4320 | .17/.22 | .45/.65 | .20/.35 | .040 Max | .040 Max | .40/.60 | 1.65/2.00 | .20/.30 | ||||||
| SAE-4340 | .37/.43 | .60/.80 | .15/.35 | .0.4 Max | .0.4 Max | .70/.90 | 1.65/2.00 | .20/.30 | ||||||
| SAE- 52100 | .95/1.10 | .25/.45 | .20/.35 | .25 Max | .25 Max | 1.30/1.60 | ||||||||
| C20 | .15/.25 | .60/.90 | .15/.35 | .050 Max | .040 Max | |||||||||
| C35 | .30/.40 | .60/.90 | .15/.35 | .050 Max | .050 Max | |||||||||
| C40 | .35/.45 | .60/.90 | .15/.35 | .040 Max | .040 Max | |||||||||
| C45 | .40/.50 | .60/.90 | .15/.35 | .030 Max | .030 Max | |||||||||
| C50 | .45/.55 | .60/.90 | .15/.35 | .030 Max | .030 Max | |||||||||
| C60 | .55/.65 | .50/.80 | .15/.40 | .045 Max | .045 Max | |||||||||
| CK45 | .40/.50 | .60/.90 | .15/.35 | .030 Max | .030 Max | |||||||||
| 20C8 | .15/.25 | .60/.90 | .15/.35 | .04 Max | .035 Max | |||||||||
| 40C8 | .35/.45 | .60/.90 | .10/.33 | .03 Max | .035 Max | |||||||||
| 45C8 | .40/.50 | .60/.90 | .10/.33 | .035 Max | .035 Max | |||||||||
| 55C8 | .50/.60 | .60/.90 | .10/.35 | .035 Max | .035 Max | |||||||||
| 16Mncr5 | .14/.19 | 1.00/1.30 | .10/.35 | .040 Max | .040 Max | .80/1.10 | ||||||||
| 20Mncr5 | .17/.22 | 1.10/1.40 | .10/.35 | .04 Max | .04 Max | 1.00/1.30 | ||||||||
| SCM420 | .18/.23 | .60/.90 | .15/.35 | .030 Max | .030 Max | .90/1.20 | 0.25 Max | .15/.30 | ||||||
| ASTM SA-36 | .25/.29 | .80/1.20 | 0.15/0.40 | .050 Max | .040 Max | 0.20 | ||||||||
| ASTM SA-105 | .35 Max | 0.60/1.05 | 0.10/0.35 | .04 Max | .035 Max | 0.30 Max | 0.40 Max | 0.12 Max | 0.08 Max | |||||
| HCHCR | 2.00/2.35 | .25/0.45 | 0.10/0.35 | 0.030 Max | 0.030 Max | 11.00/13.00 | 0.80 Opt | 0.80 Opt | 0.75 Opt | |||||
| D2 | 1.50/1.80 | .30/.50 | 0.10/0.35 | 0.030 Max | 0.030 Max | 11.00/13.00 | 0.70/1.20 | 0.80 Opt | .60 Opt | |||||
| D3 | 1.90/2.35 | .25/.45 | 0.10/0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 11.00/13.00 | 0.80 Opt | 0.80 Opt | 0.75 Opt | |||||
| D6 | 2.00/2.20 | .20/.40 | .20/.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 11.50/12.50 | .60/.90 | |||||||
| H-11 | 0.33/0.43 | .20/.50 | .80/1.20 | 0.030 Max | 0.030 Max | 4.75/5.50 | 0.30 Max | 1.10/1.60 | .30/.60 | 0.25Max | ||||
| H-13 | 0.32/0.45 | .20/.50 | .80/1.20 | 0.030 Max | 0.030 Max | 4.75/5.50 | 1.10/1.75 | .80/1.20 | ||||||
| H-14 | 0.35/.45 | .20/.40 | .80/1.20 | 0.030 Max | 0.030 Max | 4.75/5.50 | 0.30 Max | .30/.50 | 4.00/5.25 | 0.25 Max | ||||
| H-21 | 0.26/0.36 | .15/.40 | .50 Max | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.00/3.75 | 0.30 Max | 0.30/0.60 | 8.50/10.00 | 0.25 Max | ||||
| CW-1 | 0.85/1.05 | 1.00/1.20 | .15/.35 | 0.035 Max | 0.035 Max | .50/.70 | .25 Max (Opt) | .50/.70 | ||||||
| OHNS | 0.85/1.05 | 1.00/1.20 | .15/.35 | 0.030 Max | 0.030 Max | 0.50/.70 | 0.05/0.15 | 0.50/.70 | ||||||
| M2 | 0.78/1.05 | 0.15/.40 | .20/.45 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75/4.50 | 4.50/5.50 | 1.75/2.20 | 5.50/6.75 | |||||
| M35 | 0.88/0.95 | .40 Max | .45 Max | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80/4.50 | 4.75/5.20 | 1.75/2.15 | 6.00/6.70 | Co-4.60/5.00 | ||||
| M42 | 1.00/1.15 | .15/.40 | .15/.65 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.50/4.25 | .30 Max | 9.00/10.00 | .95/1.35 | 1.15/1.85 | .25 Max | Co-7.75/8.75 | ||
| Din- 1.2714 | 0.50/0.60 | .65/0.95 | 0.10/0.40 | 0.030 | 0.030 | 1.00/1.20 | 1.50/1.8 | 0.45/.0.55 | 0.07/0.12 | |||||
| SKD-11 | 1.40/1.50 | 0.60 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | 11.00/13.00 | 0.70/1.20 | 0.20/0.50 | ||||||
| P20 | 0.28/0.40 | 0.60/1.00 | .20/.80 | 0.030 | 0.030 | 1.40/2.00 | 0.35/0.55 | Co-0.25 | ||||||
| P20+S | 0.35/0.45 | 1.40/1.60 | 0.30/.50 | 0.050/.10 | 0.030 | 1.80/2.00 | 0.15/0.25 | |||||||
| P20+ni | 0.35/0.45 | 1.40/1.60 | .30/.50 | 0.05/0.10 | 0.030 | 1.80/2.00 | 0.15/0.25 | |||||||
| S355J2G3 | 0.22 Max | 1.60 Max | 0.55 Max | 0.035 | 0.035 | 0.30 Max | 0.30 Max | 0.40 Max |

